ここでは、路上工事作業等の道路使用許可の際に、管轄警察署に納める費用について、各都道府県別にまとめておりますので、御参照下さい。

当事務所では、お客様のニーズに合わせて2つの料金プランをご提供しております。
| 県 名 | 金 額 | 県 名 | 金 額 |
| 北海道 | 2,500円 | 滋賀県 | 2,040円 |
| 青森県 | 2,200円 | 京都府 | 2,000円 |
| 岩手県 | 2,300円 | 大阪府 | 2,500円 |
| 宮城県 | 2,300円 | 兵庫県 | 2,000円 |
| 秋田県 | 2,250円 | 奈良県 | 2,200円 |
| 山形県 | 2,200円 | 和歌山県 | 2,000円 |
| 福島県 | 2,200円 | 鳥取県 | 2,300円 |
| 東京都 | 2,700円 | 島根県 | 2,200円 |
| 茨城県 | 2,300円 | 岡山県 | 2,300円 |
| 栃木県 | 2,300円 | 広島県 | 2,400円 |
| 群馬県 | 2,300円 | 山口県 | 2,200円 |
| 埼玉県 | 2,500円 | 徳島県 | 2,000円 |
| 千葉県 | 2,500円 | 香川県 | 2,300円 |
| 神奈川県 | 2,510円 | 愛媛県 | 2,100円 |
| 新潟県 | 2,300円 | 高知県 | 2,200円 |
| 山梨県 | 2,300円 | 福岡県 | 2,400円 |
| 長野県 | 2,300円 | 佐賀県 | 2,400円 |
| 静岡県 | 2,300円 | 長崎県 | 2,400円 |
| 富山県 | 2,000円 | 熊本県 | 2,400円 |
| 石川県 | 2,300円 | 大分県 | 2,400円 |
| 福井県 | 2,300円 | 宮崎県 | 2,400円 |
| 岐阜県 | 2,300円 | 鹿児島県 | 2,400円 |
| 愛知県 | 2,500円 | 沖縄県 | 2,400円 |
| 三重県 | 2,300円 |







