道路使用・占用場所 | 代行料(交通費と郵送費込の金額) |
---|---|
葛飾区 | 32,800円(税込36,080円) |
足立区・荒川区・台東区・墨田区・江戸川区 | 37,800円(税込41,580円) |
北区・板橋区・豊島区・文京区・新宿区・千代田区・中央区・江東区・港区・渋谷区・中野区 | 45,800円(税込50,380円) |
練馬区・杉並区・世田谷区・目黒区・品川区・大田区 | 56,800円(税込62,480円) |
三鷹市・府中市・調布市・武蔵野市・清瀬市・東久留米市・西東京市・狛江市・小平市・小金井市・稲城市 | 69,800円(税込76,780円) |
町田市・東村山市・東大和市・立川市・青梅市・国立市・国分寺市・多摩市・昭島市・日野市・八王子市・あきる野市・福生市・武蔵村山市・羽村市・日の出町・瑞穂町 | 81,800円(税込89,980円) |
東京都内のその他の地域 | 御相談下さい |
◆道路占用許可申請と道路使用許可申請を同時にお申し込み頂く場合は、片方の申請は上記金額の半額にて承ります。
・具体例:葛飾区で、足場の設置に伴う道路占用・道路使用の許可申請を行う場合
⇒32,800円(税込36,080円)(通常料金)+16,400円(通常料金の半額)=52,480円
⇒32,800円(税込36,080円)(通常料金)+16,400円(通常料金の半額)=52,480円
※上記費用のほか、別途下記の法定費用等の実費が必要です。
・道路使用許可の法定費用の実費
・道路占用許可の法定費用の実費
※管轄警察署との事前協議・調整等が必要となります道路使用許可(路上イベント等)の場合は、別途御見積りをいたします。
道路使用・占用場所 | 代行料(交通費と郵送費込の金額) |
---|---|
葛飾区 | 69,800円(税込76,780円) |
足立区・荒川区・台東区・墨田区・江戸川区 | 74,800円(税込82,280円) |
北区・板橋区・豊島区・文京区・新宿区・千代田区・中央区・江東区・港区・渋谷区・中野区 | 83,800円(税込92,180円) |
練馬区・杉並区・世田谷区・目黒区・品川区・大田区 | 94,800円(税込104,280円) |
三鷹市・府中市・調布市・武蔵野市・清瀬市・東久留米市・西東京市・狛江市・小平市・小金井市・稲城市 | 108,800円(税込119,680円) |
町田市・東村山市・東大和市・立川市・青梅市・国立市・国分寺市・多摩市・昭島市・日野市・八王子市・あきる野市・福生市・武蔵村山市・羽村市・日の出町・瑞穂町 | 121,800円(税込133,980円) |
東京都内のその他の地域 | 御相談下さい |
◆道路占用許可申請と道路使用許可申請を同時にお申し込み頂く場合は、片方の申請はAプランの金額の半額にて承ります。
・具体例:葛飾区で、足場の設置に伴う道路占用・道路使用の許可申請を行う場合
⇒69,800円(税込76,780円)(通常料金)+16,400円(Aプラン料金の半額)=93,180円
⇒69,800円(税込76,780円)(通常料金)+16,400円(Aプラン料金の半額)=93,180円
※上記費用のほか、別途下記の法定費用等の実費が必要です。
・道路使用許可の法定費用の実費
・道路占用許可の法定費用の実費
※管轄警察署との事前協議・調整等が必要となります道路使用許可(路上イベント等)の場合は、別途御見積りをいたします。